Belegzeiten

ferienwohnungen.de

Unsere Preise

Trotz aller wirtschaftlichen Entwicklungen, versuchen wir immer, fair in der Preisfindung zu sein und möglichst stabil zu bleiben. So hoffen wir, in Ihnen auch treue Bewohner zu finden. Die aktuellen Preise finden Sie folgend:

Reisezeitraum

Preis 1. ÜN Preis jede weitere ÜN Einmalig

03.11.2024 - 22.12.2024

172,00 € / 2 Pers.

63,00 €

109,00 €

23.12.2024 - 05.01.2025 228,00 € / 2 Pers. 119,00 € 109,00 €
06.01.2025 - 28.03.2025 172,00 € / 2 Pers. 63,00 € 109,00 €
29.03.2025 - 11.04.2025 179,00 € / 2 Pers. 70,00 € 109,00 €
12.04.2025 - 27.06.2025 198,00 € / 2 Pers. 89,00 € 109,00 €
28.06.2025 - 06.09.2025 228,00 € / 2 Pers. 119,00 € 109,00 €
07.09.2025 - 05.10. 2025 198,00 € / 2 Pers. 89,00 € 109,00 €
06.10.2025 - 02.11.2025 179,00 € / 2 Pers. 70,00 € 109,00 €
03.11.2025 - 21.12.2025 172,00 € / 2 Pers. 63,00 € 109,00 €
22.12.2023 - 04.01.2026 228,00 € / 2 Pers. 119,00 € 109,00 €
05.01.2026 - 27.03.2026 154,00 €/ 2 Pers. 59,00 € 109,00 €

Der Preis für die erste Übernachtung beinhaltet den Preis für die Endreinigung sowie die Buchungsgebühr.

Zusätzlich können Sie ein Wäschepaket für 20,00 € pro Person dazu buchen.

   

 

Belegzeitenkalender für Reethof Wohnung 58