Belegzeiten

ferienwohnungen.de

Unsere Preise

Trotz aller wirtschaftlichen Entwicklungen, versuchen wir immer, fair in der Preisfindung zu sein und möglichst stabil zu bleiben. So hoffen wir, in Ihnen auch treue Bewohner zu finden. Die aktuellen Preise finden Sie folgend:

Saison

Zeitraum

Preis 1. ÜN Preis jede weitere ÜN

Saison D

07.01.2023 - 24.03.2023

154,00 € / 4 Pers.

59,00 €

Saison C 25.03.2023 - 31.03.2023 161,00 € / 4 Pers. 66,00 €
Saison B  01.04.2023 - 14.04.2023 180,00 € / 4 Pers. 85,00 €
Saison C 15.04.2023 - 28.04.2023 161,00 € / 4 Pers. 66,00 €
Saison B 29.04.2023 - 23.06.2023 180,00 € / 4 Pers. 85,00 €
Saison A 24.06.2023 - 01.09.2023 210,00 € / 4 Pers. 115,00 €
Saison B 02.09.2023 - 07.10. 2023 180,00 € / 4 Pers. 85,00 €
Saison C 08.10.2023 - 03.11.2023 161,00 € / 4 Pers. 66,00 €
Saison D 04.11.2023 - 22.12.2023 154,00 € / 4 Pers. 59,00 €
Saison A 23.12.2023 - 05.01.2024 210,00 € / 4 Pers. 115,00 €
Saison D 06.01.2024 - 23.03.2024 154,00 €/ 4 Pers. 59,00 €

Der Preis für die erste Übernachtung beinhaltet den Preis für die Endreinigung sowie die Buchungsgebühr.

Zusätzlich können Sie ein Wäschepaket für 20,00 € pro Person dazu buchen.